Cadence Kumaş Transfer Mutfak Koleksiyonu 25x35 KT47
Durum: Stokta Var
Marka: Cadence
Kısa Açıklama
Cadence marka kumaş transfer kağıtları ile her çeşit kumaş üzerine canlı renkler, temiz ve kaliteli baskı elde edilir. Açık renk kumaşlar kullanılması tavsiye edilir. Kumaş Transfer Nasıl Uygulanır? - Buhar özelliği kapatılır ve ütü maksimum dereceye k
Renk Tonu | Kırmızı |
---|---|
Renk Tonu | Sarı |
Uygulama Alanları | Kumaş Yüzeyler |
Model Çeşidi | Meyveler |
Model Çeşidi | Mutfak |
WORLD | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 26.85 ₺ | 53.70 ₺ |
3 x 18.24 ₺ | 54.72 ₺ |
4 x 13.93 ₺ | 55.73 ₺ |
5 x 11.35 ₺ | 56.76 ₺ |
6 x 9.63 ₺ | 57.77 ₺ |
7 x 8.40 ₺ | 58.79 ₺ |
8 x 7.48 ₺ | 59.81 ₺ |
9 x 6.76 ₺ | 60.83 ₺ |
10 x 6.18 ₺ | 61.84 ₺ |
11 x 5.71 ₺ | 62.86 ₺ |
12 x 5.32 ₺ | 63.88 ₺ |
AXESS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 26.85 ₺ | 53.70 ₺ |
3 x 18.24 ₺ | 54.72 ₺ |
4 x 13.93 ₺ | 55.73 ₺ |
5 x 11.35 ₺ | 56.76 ₺ |
6 x 9.63 ₺ | 57.77 ₺ |
7 x 8.40 ₺ | 58.79 ₺ |
8 x 7.48 ₺ | 59.81 ₺ |
9 x 6.76 ₺ | 60.83 ₺ |
10 x 6.18 ₺ | 61.84 ₺ |
11 x 5.71 ₺ | 62.86 ₺ |
12 x 5.32 ₺ | 63.88 ₺ |
MAXIMUM | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 26.85 ₺ | 53.70 ₺ |
3 x 18.24 ₺ | 54.72 ₺ |
4 x 13.93 ₺ | 55.73 ₺ |
5 x 11.35 ₺ | 56.76 ₺ |
6 x 9.63 ₺ | 57.77 ₺ |
7 x 8.40 ₺ | 58.79 ₺ |
8 x 7.48 ₺ | 59.81 ₺ |
9 x 6.76 ₺ | 60.83 ₺ |
10 x 6.18 ₺ | 61.84 ₺ |
11 x 5.71 ₺ | 62.86 ₺ |
12 x 5.32 ₺ | 63.88 ₺ |
CARDFINANS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 26.85 ₺ | 53.70 ₺ |
3 x 18.24 ₺ | 54.72 ₺ |
4 x 13.93 ₺ | 55.73 ₺ |
5 x 11.35 ₺ | 56.76 ₺ |
6 x 9.63 ₺ | 57.77 ₺ |
7 x 8.40 ₺ | 58.79 ₺ |
8 x 7.48 ₺ | 59.81 ₺ |
9 x 6.76 ₺ | 60.83 ₺ |
10 x 6.18 ₺ | 61.84 ₺ |
11 x 5.71 ₺ | 62.86 ₺ |
12 x 5.32 ₺ | 63.88 ₺ |
PARAF | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 26.85 ₺ | 53.70 ₺ |
3 x 18.24 ₺ | 54.72 ₺ |
4 x 13.93 ₺ | 55.73 ₺ |
5 x 11.35 ₺ | 56.76 ₺ |
6 x 9.63 ₺ | 57.77 ₺ |
7 x 8.40 ₺ | 58.79 ₺ |
8 x 7.48 ₺ | 59.81 ₺ |
9 x 6.76 ₺ | 60.83 ₺ |
10 x 6.18 ₺ | 61.84 ₺ |
11 x 5.71 ₺ | 62.86 ₺ |
12 x 5.32 ₺ | 63.88 ₺ |
ADVANTAGE | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 26.85 ₺ | 53.70 ₺ |
3 x 18.24 ₺ | 54.72 ₺ |
4 x 13.93 ₺ | 55.73 ₺ |
5 x 11.35 ₺ | 56.76 ₺ |
6 x 9.63 ₺ | 57.77 ₺ |
7 x 8.40 ₺ | 58.79 ₺ |
8 x 7.48 ₺ | 59.81 ₺ |
9 x 6.76 ₺ | 60.83 ₺ |
10 x 6.18 ₺ | 61.84 ₺ |
11 x 5.71 ₺ | 62.86 ₺ |
12 x 5.32 ₺ | 63.88 ₺ |
COMBO | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 26.85 ₺ | 53.70 ₺ |
3 x 18.24 ₺ | 54.72 ₺ |
4 x 13.93 ₺ | 55.73 ₺ |
5 x 11.35 ₺ | 56.76 ₺ |
6 x 9.63 ₺ | 57.77 ₺ |
7 x 8.40 ₺ | 58.79 ₺ |
8 x 7.48 ₺ | 59.81 ₺ |
9 x 6.76 ₺ | 60.83 ₺ |
10 x 6.18 ₺ | 61.84 ₺ |
11 x 5.71 ₺ | 62.86 ₺ |
12 x 5.32 ₺ | 63.88 ₺ |
BONUS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 26.85 ₺ | 53.70 ₺ |
3 x 18.24 ₺ | 54.72 ₺ |
4 x 13.93 ₺ | 55.73 ₺ |
5 x 11.35 ₺ | 56.76 ₺ |
6 x 9.63 ₺ | 57.77 ₺ |
7 x 8.40 ₺ | 58.79 ₺ |
8 x 7.48 ₺ | 59.81 ₺ |
9 x 6.76 ₺ | 60.83 ₺ |
10 x 6.18 ₺ | 61.84 ₺ |
11 x 5.71 ₺ | 62.86 ₺ |
12 x 5.32 ₺ | 63.88 ₺ |
SAGLAMKART | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 26.85 ₺ | 53.70 ₺ |
3 x 18.24 ₺ | 54.72 ₺ |
4 x 13.93 ₺ | 55.73 ₺ |
5 x 11.35 ₺ | 56.76 ₺ |
6 x 9.63 ₺ | 57.77 ₺ |
7 x 8.40 ₺ | 58.79 ₺ |
8 x 7.48 ₺ | 59.81 ₺ |
9 x 6.76 ₺ | 60.83 ₺ |
10 x 6.18 ₺ | 61.84 ₺ |
11 x 5.71 ₺ | 62.86 ₺ |
12 x 5.32 ₺ | 63.88 ₺ |
Yorum