Cadence Deri Vernik 120ML / Deri Koruyucu Vernik
Durum: Stokta Var
Marka: Cadence
Kısa Açıklama
Her çeşit deri yüzeylerde uygulanabilen özel deri verniğidir. Mont, parça deri, kemer, ayakkabı, el çantası ve valizlerde kullanılabilir. Darbelere ve çizilmelere karşı korur, suya dayanıklı bir kaplama sağlar ve parlak bir görüntü verir. Dernin ömrünü uz
Uygulama Alanları | Deri |
---|---|
Renk Türü | Transparan |
WORLD | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 92.36 ₺ | 184.71 ₺ |
3 x 62.74 ₺ | 188.22 ₺ |
4 x 47.93 ₺ | 191.71 ₺ |
5 x 39.05 ₺ | 195.24 ₺ |
6 x 33.12 ₺ | 198.73 ₺ |
7 x 28.89 ₺ | 202.22 ₺ |
8 x 25.72 ₺ | 205.73 ₺ |
9 x 23.25 ₺ | 209.26 ₺ |
10 x 21.27 ₺ | 212.73 ₺ |
11 x 19.66 ₺ | 216.24 ₺ |
12 x 18.31 ₺ | 219.75 ₺ |
AXESS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 92.36 ₺ | 184.71 ₺ |
3 x 62.74 ₺ | 188.22 ₺ |
4 x 47.93 ₺ | 191.71 ₺ |
5 x 39.05 ₺ | 195.24 ₺ |
6 x 33.12 ₺ | 198.73 ₺ |
7 x 28.89 ₺ | 202.22 ₺ |
8 x 25.72 ₺ | 205.73 ₺ |
9 x 23.25 ₺ | 209.26 ₺ |
10 x 21.27 ₺ | 212.73 ₺ |
11 x 19.66 ₺ | 216.24 ₺ |
12 x 18.31 ₺ | 219.75 ₺ |
MAXIMUM | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 92.36 ₺ | 184.71 ₺ |
3 x 62.74 ₺ | 188.22 ₺ |
4 x 47.93 ₺ | 191.71 ₺ |
5 x 39.05 ₺ | 195.24 ₺ |
6 x 33.12 ₺ | 198.73 ₺ |
7 x 28.89 ₺ | 202.22 ₺ |
8 x 25.72 ₺ | 205.73 ₺ |
9 x 23.25 ₺ | 209.26 ₺ |
10 x 21.27 ₺ | 212.73 ₺ |
11 x 19.66 ₺ | 216.24 ₺ |
12 x 18.31 ₺ | 219.75 ₺ |
CARDFINANS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 92.36 ₺ | 184.71 ₺ |
3 x 62.74 ₺ | 188.22 ₺ |
4 x 47.93 ₺ | 191.71 ₺ |
5 x 39.05 ₺ | 195.24 ₺ |
6 x 33.12 ₺ | 198.73 ₺ |
7 x 28.89 ₺ | 202.22 ₺ |
8 x 25.72 ₺ | 205.73 ₺ |
9 x 23.25 ₺ | 209.26 ₺ |
10 x 21.27 ₺ | 212.73 ₺ |
11 x 19.66 ₺ | 216.24 ₺ |
12 x 18.31 ₺ | 219.75 ₺ |
PARAF | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 92.36 ₺ | 184.71 ₺ |
3 x 62.74 ₺ | 188.22 ₺ |
4 x 47.93 ₺ | 191.71 ₺ |
5 x 39.05 ₺ | 195.24 ₺ |
6 x 33.12 ₺ | 198.73 ₺ |
7 x 28.89 ₺ | 202.22 ₺ |
8 x 25.72 ₺ | 205.73 ₺ |
9 x 23.25 ₺ | 209.26 ₺ |
10 x 21.27 ₺ | 212.73 ₺ |
11 x 19.66 ₺ | 216.24 ₺ |
12 x 18.31 ₺ | 219.75 ₺ |
ADVANTAGE | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 92.36 ₺ | 184.71 ₺ |
3 x 62.74 ₺ | 188.22 ₺ |
4 x 47.93 ₺ | 191.71 ₺ |
5 x 39.05 ₺ | 195.24 ₺ |
6 x 33.12 ₺ | 198.73 ₺ |
7 x 28.89 ₺ | 202.22 ₺ |
8 x 25.72 ₺ | 205.73 ₺ |
9 x 23.25 ₺ | 209.26 ₺ |
10 x 21.27 ₺ | 212.73 ₺ |
11 x 19.66 ₺ | 216.24 ₺ |
12 x 18.31 ₺ | 219.75 ₺ |
COMBO | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 92.36 ₺ | 184.71 ₺ |
3 x 62.74 ₺ | 188.22 ₺ |
4 x 47.93 ₺ | 191.71 ₺ |
5 x 39.05 ₺ | 195.24 ₺ |
6 x 33.12 ₺ | 198.73 ₺ |
7 x 28.89 ₺ | 202.22 ₺ |
8 x 25.72 ₺ | 205.73 ₺ |
9 x 23.25 ₺ | 209.26 ₺ |
10 x 21.27 ₺ | 212.73 ₺ |
11 x 19.66 ₺ | 216.24 ₺ |
12 x 18.31 ₺ | 219.75 ₺ |
BONUS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 92.36 ₺ | 184.71 ₺ |
3 x 62.74 ₺ | 188.22 ₺ |
4 x 47.93 ₺ | 191.71 ₺ |
5 x 39.05 ₺ | 195.24 ₺ |
6 x 33.12 ₺ | 198.73 ₺ |
7 x 28.89 ₺ | 202.22 ₺ |
8 x 25.72 ₺ | 205.73 ₺ |
9 x 23.25 ₺ | 209.26 ₺ |
10 x 21.27 ₺ | 212.73 ₺ |
11 x 19.66 ₺ | 216.24 ₺ |
12 x 18.31 ₺ | 219.75 ₺ |
SAGLAMKART | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 92.36 ₺ | 184.71 ₺ |
3 x 62.74 ₺ | 188.22 ₺ |
4 x 47.93 ₺ | 191.71 ₺ |
5 x 39.05 ₺ | 195.24 ₺ |
6 x 33.12 ₺ | 198.73 ₺ |
7 x 28.89 ₺ | 202.22 ₺ |
8 x 25.72 ₺ | 205.73 ₺ |
9 x 23.25 ₺ | 209.26 ₺ |
10 x 21.27 ₺ | 212.73 ₺ |
11 x 19.66 ₺ | 216.24 ₺ |
12 x 18.31 ₺ | 219.75 ₺ |
Yorum